HOLCIM FACADE 34
Opis produktu
HOLCIM FACADE 34 to topowy produkt z linii fasadowej, przeznaczony do budynków o najwyższych wymaganiach energooszczędnych. Dzięki rekordowo niskiemu współczynnikowi λD = 0,034 W/mK, produkt zapewnia maksymalną efektywność cieplną przy minimalnej grubości warstwy izolacyjnej. Dodatkowo zachowuje wszystkie zalety wełny skalnej: niepalność, odporność na wilgoć, paroprzepuszczalność i trwałość.
Image

Główne zastosowania
- domy pasywne i energooszczędne;
- obiekty o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony cieplnej;
- systemy ETICS w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym;
- inwestycje wymagające najlepszych parametrów w standardzie premium.
Kluczowe właściwości
- λD = 0,034 W/mK – najlepsza dostępna izolacyjność termiczna dla wełny skalnej Holcim
- Reakcja na ogień: klasa A1 – produkt niepalny
- Hydrofobowość – płyty nie chłoną wody, zachowując właściwości termoizolacyjne.
- Bardzo wysoka odporność mechaniczna i trwałość wymiarowa
Deklarowane parametry
Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | Metoda |
---|---|---|---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/mK | 0,034 | EN 12667, EN 12939 |
Tolerancja grubości | T | - | T5 | EN 823 |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych | DS(70,90) | % | ≤ 1 | EN 1604 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10) | kPa | ≥ 20 | EN 826 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR | kPa | ≥ 10 | EN 1607 |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5 mm | PL(5) | N | ≥150 | EN 12430 |
Opór przepływu powietrza | AFr | kPa·s/m2 | NPD | EN 9053-1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS | kg/m2 | ≤ 1 | EN 29767 |
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu | WL(P) | kg/m2 | ≤ 3 | EN 16535 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | MU | - | MU1 | EN 13162+A1 |
Reakcja na ogień | RtF | - | A1 | EN 13501-1, EN 15715 |
NPD - No Performance Declared
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
Wartości deklarowanego oporu cieplnego RD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
RD [m²K/W] | - | - | - | - | 1,40 | 1,70 | 2,0 | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,15 | 3,45 | 3,75 | 4,0 | 4,35 |
Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
RD [m²K/W] | 4,65 | 4,95 | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,30 | - | - | - | - | - |
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Wymiary
- Format płyty: 1200 x 600 mm
- Zakres grubości: 50–250 mm
Logistyka, pakowanie, składowanie
- Pakowanie na podkładach typu PILLAR lub paletach drewnianych
- Możliwość pakowania na wysokich paletach H2,6 (podwójna ilość produktu)
- Załadunek pełnopojazdowy: 22 palety standardowe / 11 palet wysokich z oznaczeniem H2,6
- Produkt może być składowany na zewnątrz w nienaruszonym opakowaniu, na stabilnym i suchym podłożu, zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
- Maksymalna wysokość sztaplowania: 3 metry
Dokumentacja
- Deklaracja właściwości użytkowych: Nr HP/ETICS/HF34/2025_07
- Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1454-CPR - 0292
- Kod oznaczenia: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1