HOLCIM ROOF BASE 40
Opis produktu
HOLCIM ROOF BASE 40 to wzmocniona wersja płyty podkładowej z wełny skalnej, zaprojektowana z myślą o dachach narażonych na większe obciążenia użytkowe i techniczne. Charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na ściskanie i stabilnością mechaniczną, co czyni ją odpowiednim wyborem dla dachów z instalacjami, podestami serwisowymi lub częstym ruchem.
Image

Główne zastosowania
- jako warstwa podkładowa w systemie z płytą wierzchnią HOLCIM ROOF TOP;
- dachy płaskie z intensywnym użytkowaniem technicznym lub większymi obciążeniami;
obiekty komercyjne, przemysłowe, użyteczności publicznej.
Kluczowe właściwości
- Wysoka odporność mechaniczna – naprężenie ściskające ≥ 40 kPa
- Izolacyjność cieplna λD: ok. 0,037 W/mK – efektywne parametry cieplne
- Reakcja na ogień: klasa A1 – produkt niepalny
- Hydrofobowość – płyty nie chłoną wody, zachowując właściwości termoizolacyjne
- Kompatybilność systemowa z HOLCIM ROOF TOP – pewność, łatwość i bezpieczeństwo projektowania
Deklarowane parametry
Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | Metoda |
---|---|---|---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/mK | 0,037 | EN 12667, EN 12939 |
Tolerancja grubości | T | - | T5 | EN 823 |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych | DS(70,90) | % | ≤ 1 | EN 1604 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10) | kPa | ≥ 40 | EN 826 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR | kPa | ≥ 10 | EN 1607 |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5 mm | PL(5) | N | ≥ 250 | EN 12430 |
Opór przepływu powietrza | AFr | kPa·s/m2 | NPD | EN 9053-1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS | kg/m2 | ≤ 1 | EN 29767 |
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu | WL(P) | kg/m2 | ≤ 3 | EN 16535 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | MU | - | MU1 | EN 13162+A1 |
Reakcja na ogień | RtF | - | A1 | EN 13501-1, EN 15715 |
NPD - No Performance Declared
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
Wartości deklarowanego oporu cieplnego RD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
RD [m²K/W] | - | - | - | - | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,05 |
Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
RD [m²K/W] | 4,30 | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Wymiary
- Format płyty: 2400 x 1200 mm
- Zakres grubości: 30 – 180 mm
Logistyka, pakowanie, składowanie
- Pakowanie na podkładach typu PILLAR lub paletach drewnianych
- Możliwość pakowania na wysokich paletach H2,6 (podwójna ilość produktu)
- Załadunek pełnopojazdowy: 22 palety standardowe / 11 palet wysokich z oznaczeniem H2,6
- Produkt może być składowany na zewnątrz w nienaruszonym opakowaniu, na stabilnym i suchym podłożu, zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
- Maksymalna wysokość sztaplowania: 3 metry
Dokumentacja
- Deklaracja właściwości użytkowych: Nr HP/FR/HRB40/2025_07
- Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1454-CPR - 0292
- Kod oznaczenia: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1